
吴老师为您分享以下优质知识
根据2024年四川省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),遂宁市考生532分(文科/理科未明确)可参考以下院校推荐。由于不同科类录取差异较大,以下分文科、理科两类整理,并标注2024年最低分及位次供参考:
院校名称 | 所在地 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
四川师范大学(遂宁校区) | 四川遂宁 | 本科一批 | 530 | 19830 | 本地重点院校 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科二批 | 530 | 19830 | 师范类 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 530 | 19830 | 师范类 |
海南师范大学(中外合作) | 海南 | 本科一批 | 529 | 20373 | 需注意合作办学费用 |
西华师范大学 | 四川 | 本科一批 | 534 | 17719 | 可冲刺 |
成都大学 | 四川 | 本科二批 | 533 | 18257 | 稳妥选择 |
院校名称 | 所在地 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
大连工业大学 | 辽宁 | 本科二批 | 534 | 89526 | 理工类 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科一批 | 534 | 89526 | 可冲刺 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科提前批 | 534 | 89526 | 需关注专业要求 |
成都理工大学 | 四川 | 本科二批 | 534 | 89526 | 省内双一流 |
西南科技大学 | 四川 | 本科二批 | 530 | 94628 | 稳妥选择 |
科类差异:文科532分对应位次约1.8万-2万,理科约8.9万-9.5万,需根据实际科类选择。
本地优势:四川师范大学(遂宁校区)是本地重点院校,招生计划较多,建议优先考虑。
志愿策略:采用“冲稳保”原则,结合兴趣与历年专业分差填报。
如需更精准推荐,请补充科类信息(文科/理科)。2025年实际录取线需以6月底官方公布为准。