
刘老师为您分享以下优质知识
根据2025年高考相关数据,遂宁市627分左右的考生可以报考以下大学(参考2024年录取分数线及位次):
学校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 627/11962 | 本科一批 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 627/11962 | 本科一批 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 627/11962 | 本科一批 |
武汉大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 627/11962 | 本科一批 |
华中科技大学(中外合作) | 公办 | 湖北 | 理科 | 627/11962 | 本科一批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 627/160 | 本科一批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 627/160 | 本科提前批 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 627/39 (内蒙古) | 本科一批 |
说明:
以上数据基于2024年录取分数线整理,2025年分数线可能会有浮动,建议结合当年招生政策及位次综合判断。
部分院校(如武汉大学民族班、中外合作专业)可能存在分数优惠,需关注具体招生简章。
文科627分在四川可冲刺顶尖高校(如浙江大学),理科建议重点考虑中上游985/211院校。
如需更详细的专业分数线或省内院校推荐,可补充说明具体需求。