
何老师为您分享以下优质知识
根据2024年的录取数据及2025年的预测,遂宁市487分左右的考生可以报考以下大学(含本地及外地院校)。以下表格按院校属性、所在地、2024年最低分/位次整理,供参考:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
四川职业技术学院 | 公办 | 四川遂宁 | 理科 | 446/154832 | 专科批 |
遂宁能源职业学院 | 民办 | 四川遂宁 | 理科 | 150/301825 | 专科批 |
遂宁职业学院 | 民办 | 四川遂宁 | 理科 | 150/301825 | 专科批 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 489/151891 | 专科批 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 489/151891 | 本科二批 |
安顺学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 489/48692 | 本科二批 |
琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 489/151891 | 本科二批 |
周口师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 489/48692 | 本科二批 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川绵阳 | 理科 | 488/153336 | 本科二批 |
本地院校:四川职业技术学院是公办专科首选,而遂宁能源职业学院、遂宁职业学院等民办专科分数要求较低。
省外院校:487分可冲刺部分公办二本(如安顺学院、琼台师范学院)或民办本科(如重庆对外经贸学院)。
预测波动:2025年分数线可能小幅上涨,建议结合冲稳保策略填报。
如需更精准的推荐,可参考或咨询院校招生办。