
高山倡导者为您分享以下优质知识
辽宁铁道职业技术学院是走单招的学校之一,以下是2024年单独招生录取分数线:
专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分
--- | --- | --- | ---
铁道交通运营管理(铁路行车) | 单独招生 | 486 | 438
铁道信号自动控制 | 单独招生 | 496 | 456
铁道供电技术 | 单独招生 | 494 | 431
高铁综合维修技术(高铁信号) | 单独招生 | 491 | 448
高铁综合维修技术(高铁供电) | 单独招生 | 477 | 427
高铁综合维修技术(高铁线路) | 单独招生 | 427 | 419
铁道机车运用与维护 | 单独招生 | 494 | 431
铁道机车车辆制造与维护 | 单独招生 | 468 | 432
铁道车辆技术 | 单独招生 | 460 | 430
动车组检修技术 | 单独招生 | 443 | 427
铁道工程技术 | 单独招生 | 428 | 418
高速铁路施工与维护 | 单独招生 | 394 | 366
铁道桥梁隧道工程技术 | 单独招生 | 436 | 421
现代通信技术 | 单独招生 | 419 | 412
铁道通信与信息化技术 | 单独招生 | 465 | 428
工业机器人技术 | 单独招生 | 428 | 410
智能控制技术 | 单独招生 | 385 | 350
城市轨道车辆应用技术 | 单独招生 | 421 | 415
城市轨道交通工程技术 | 单独招生 | 424 | 413
城市轨道交通通信信号技术 | 单独招生 | 435 | 420
城市轨道交通供配电技术 | 单独招生 | 423 | 416。
请注意,以上分数线仅为大致估算,具体分数线还需以各学校官方发布的为准。同时,由于单招考试具有一定的灵活性和不确定性,因此建议考生提前了解各学校的招生政策、专业特色和录取要求,以便做出更加明智的选择。