
未来是拼出来的为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,格林纳达留学一年的费用主要包括学费、住宿费、生活费、保险费等。以下是综合整理的费用概览及推荐表格:
费用项目 | 金额(美元) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 1,634 - 40,500 | 学费差异大:圣乔治大学本地生享90%折扣后约1,634美元/学期,国际寄宿生约40,500美元。 |
住宿费 | 6,000 - 18,000 | 校内宿舍或校外公寓,租金约500-1,500美元/月。 |
生活费 | 4,800 - 7,200 | 含饮食、交通等,约400-600美元/月。 |
保险费 | 1,800 | 国际健康保险费用。 |
其他杂费 | 1,000 - 2,000 | 含教材、签证、材料公证等。 |
总计 | 14,234 - 69,500 | 根据学校和消费水平浮动。 |
学校/项目 | 学费(年) | 住宿费(年) | 总预算(年) | 优势 |
---|---|---|---|---|
圣乔治大学 | 3,268 | 7,200 | 14,234 - 16,000 | 医学名校,本地生学费减免90%,临床轮转机会多。 |
国际寄宿学校 | 40,500 | 12,000 | 55,000 - 69,500 | 全包式教育,适合初高中学生。 |
学费差异:医学类专业费用较高,但圣乔治大学提供显著折扣,需满足居住要求(每年183天)。
生活成本:当地农产品便宜,但进口商品较贵;公共交通费用低。
额外优惠:格林纳达公民可享受英联邦国家教育福利,如英国大学学费减免。
提前规划:部分学校需提前1年申请学历认证和语言成绩(如DELE/雅思)。
奖学金:圣乔治大学提供基于成绩的奖学金,最高可覆盖80%学费。
以上费用基于2025年最新数据,建议直接联系目标学校获取详细报价。