
孙老师为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,哥斯达黎加科技大学(Tecnológico de Costa Rica, TEC)的留学费用因专业、学位层次(本科/研究生)以及生活成本差异而有所不同。以下是综合多个来源的详细费用估算及表格总结:
学位类型 | 学费范围(美元/年) | 备注 |
---|---|---|
本科 | 3,000 - 8,000 | 公立大学学费较低,私立或热门专业(如工程、医学)可能接近上限。 |
研究生 | 5,000 - 10,000 | 研究型专业(如环境科学、工程)费用较高。 |
项目 | 费用范围(美元/月) | 说明 |
---|---|---|
住宿 | 200 - 500 | 合租或校外租房更经济,首都圣何塞费用较高。 |
饮食 | 150 - 300 | 当地市场或小吃摊可节省开支。 |
交通 | 30 - 100 | 公共交通(公交车)为主,学生折扣可用。 |
其他 | 100 - 200 | 含保险、教材、娱乐等。 |
类别 | 费用范围(美元/年) | 备注 |
---|---|---|
学费 + 生活费 | 10,000 - 20,000 | 本科较低端,研究生或私立课程接近上限。 |
应急资金 | 1,000 - 2,000 | 建议预留。 |
奖学金:申请哥斯达黎加政府奖学金或大学内部资助(如学术成绩优异者可能减免部分学费)。
住宿选择:合租或选择非市中心区域。
学生折扣:利用公共交通、餐饮等学生优惠。
哥斯达黎加留学费用显著低于美国(3万-5万美元/年)或英国(2万-4万美元/年),性价比高。
以上数据为2025年推荐估算,具体费用请以学校官网或招生办公室为准。