
发奋图强为您分享以下优质知识
以下是2025年乌兹别克斯坦留学的费用概览及推荐院校信息,整理成表格供参考:
费用类别 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | 1.2万-1.5万元 | 3.6万-4.3万元 | 公立大学如乌兹别克斯坦国立大学、国立世界语言大学;私立如威斯敏斯特国际大学 |
生活费(月) | 2000-3000元 | 同公立大学 | 含住宿、餐饮、交通等,宿舍费约200-400美元/年 |
总费用(年) | 4万-5万元 | 7.4万-13.6万元 | 公立大学性价比高,适合预算有限的学生 |
院校名称 | 类型 | 学费(年) | 特色 |
---|---|---|---|
乌兹别克斯坦国立大学 | 公立 | 1.2万元 | QS亚洲251-300名,免雅思托福,提供英语授课 |
塔什干国立经济大学 | 公立 | 1.5万元 | 经济类排名第一,博士项目28.6万元(含申请费) |
国立世界语言大学(UzSWLU) | 公立 | 1.2万元(本科) | 17门外语课程,语言学习优势 |
英国威斯敏斯特大学(塔什干分校) | 私立 | 3.6万元 | 颁发英国总校学位,QS世界741-750名 |
塔什干国立艺术与设计学院 | 公立 | 1.5万元 | 艺术博士名额多,无语言要求 |
签证费:约50-100美元
医疗保险:约100美元/年
奖学金:可申请“红蝴蝶”“新丝绸之路”等政府奖学金减免学费
公立大学年总费用约4-5万元,私立大学较高(7万以上)。推荐选择公立院校如乌兹别克斯坦国立大学或国立世界语言大学,性价比高且入学门槛较低。具体费用可能因城市(如塔什干生活成本略高)和个人消费习惯有所浮动。