
花开花落为您分享以下优质知识
以下是2025年去阿曼留学的费用概览(综合公立与私立院校数据),并附表格总结:
学校类型 | 学费范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
公立大学本科 | 1万-3万 | 如苏丹卡布斯大学 |
私立大学本科 | 3万-5万 | 如阿曼德国科技大学 |
公立大学硕士 | 4.8万-9.6万 | 部分专业可能更高 |
私立大学硕士 | 11.2万-16万 | 含国际课程费用 |
项目 | 费用范围(人民币/年) | 说明 |
---|---|---|
住宿 | 1.44万-4.8万 | 校内宿舍较低,校外租房较高 |
饮食 | 0.48万-1.62万 | 食堂或自炊更经济 |
交通 | 0.05万-0.2万 | 公共交通为主 |
其他杂费 | 0.8万-1.6万 | 含保险、教材、娱乐等 |
留学阶段 | 公立大学(人民币) | 私立大学(人民币) |
---|---|---|
本科 | 5万-15万 | 10万-20万 |
硕士 | 8万-18万 | 15万-25万 |
申请费:公立大学约100-400元,私立大学400-1000元。
签证费:约320元人民币。
预科/语言班:0.6万-0.7万元(如需)。
城市差异:首都马斯喀特费用最高,其他城市如塞拉莱较低。
奖学金:公立大学提供部分奖学金,可覆盖50%-100%学费。
打工:学生签证允许每周工作≤20小时,时薪约80-160元。
以上数据为2025年最新推荐范围,具体费用需根据学校官网或个人消费习惯调整。建议直接咨询目标院校获取精准报价。