
公考顾老师为您分享以下优质知识
博茨瓦纳国际科技大学(Botswana International University of Science and Technology, BIUST)的留学费用因学位类型和生活方式不同而有所差异。以下是2025年推荐的费用概览(以美元和新元换算为人民币,汇率按1美元≈7.1元人民币,1新元≈5.3元人民币计算):
学位类型 | 学费(年) | 备注 |
---|---|---|
本科(工程/科学) | 约11,360-19,880元人民币 | 按博茨瓦纳平均学费BWP 10,000-30,000换算 |
硕士 | 约8,520元人民币 | 参考博茨瓦纳硕士平均费用(约1,200美元/年) |
博士 | 约12,780元人民币 | 参考博茨瓦纳博士平均费用(约1,800美元/年) |
项目 | 费用(月/人民币) | 年费用(人民币) |
---|---|---|
住宿 | 1,600-3,200元 | 按青旅或合租公寓估算 |
餐饮 | 1,500-2,300元 | 参考大学食堂及日常饮食 |
交通 | 约530元 | 公共交通工具 |
其他(保险、杂费) | 400-800元 | 包含基本医疗和通讯 |
总计 | 4,000-6,800元/月 | 约48,000-81,600元/年 |
奖学金:博茨瓦纳大学生每月可获154美元(约1,093元人民币)奖学金,但可能需额外补贴。
申请费/签证费:约500-1,000元人民币(视具体国家要求)。
学位类型 | 学费 + 生活费(人民币) |
---|---|
本科 | 59,360-101,480元 |
硕士 | 56,520-89,600元 |
博士 | 60,780-93,860元 |
汇率波动:实际费用可能因汇率变动而略有差异。
学科差异:工程类或实验密集型专业可能需额外材料费。
住宿选择:校内宿舍可能更经济,但需提前申请。
建议通过学校官网或联系招生办(如BIUST官网)获取最新费用明细。