
做自己的英雄为您分享以下优质知识
根据2025年匈牙利管理学院留学的费用信息,综合多个来源的数据,以下是费用概览及推荐表格:
费用类别 | 费用范围(欧元/年) | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 4,000-10,000 | 2.8万-7万元 | 商科或管理类专业学费差异较大,知名院校如布达佩斯考文纽斯大学可能较高。 |
住宿费 | 1,800-7,200 | 1.4万-5.6万元 | 校内宿舍较便宜(150-300欧元/月),校外租房约300-600欧元/月。 |
生活费 | 3,000-6,000 | 2.4万-4.8万元 | 含饮食、交通、娱乐等,布达佩斯等大城市费用较高。 |
医疗保险 | 150-250 | 1,200-2,000元 | 强制购买。 |
其他费用 | 500-1,000 | 4,000-8,000元 | 含签证费(60-100欧元)、机票(约4,000元单程)等。 |
总计(年) | 8,450-23,450 | 8万-20万元 | 实际费用因学校、城市及个人消费习惯而异。 |
学费差异:普通管理类专业学费较低(约4,000-8,000欧元/年),但知名商学院的MBA或国际课程可能达10,000欧元/年。
奖学金机会:匈牙利提供多种奖学金(如Stipendium Hungaricum),可覆盖部分学费或生活费。
城市影响:布达佩斯的生活费比中小城市高约20%-30%。
布达佩斯商业大学:公立院校,交换生学费约2,750欧元/学期(含服务费)。
考文纽斯大学:商科知名,学费约8,000-10,000欧元/年。
建议直接联系目标院校获取最新费用信息,并提前规划预算。