
吕老师为您分享以下优质知识
根据2025年奥地利留学的费用信息,奥地利理工学院(如维也纳工业大学)的留学费用主要包括学费、注册费、生活费等。以下是综合多个来源的估算和推荐表格:
费用类别 | 金额(欧元) | 金额(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 0(公立)或8,000-15,000 | 0或6.8万-12.7万 | 公立大学通常免学费,仅需支付注册费(约750欧元/学期)。私立院校学费较高。 |
注册费 | 750/学期 | 约6,000元/学期 | 维也纳工业大学等公立院校的注册费。 |
住宿费 | 140-1,000/月 | 1.68万-12万/年 | 学生宿舍最经济(140-400欧元/月),校外租房更高(500-1,000欧元/月)。 |
生活费 | 600-1,200/月 | 5万-10万/年 | 包括饮食(自炊200-300欧元/月)、交通(30-50欧元/月)、保险等。 |
其他杂费 | 100-200/月 | 1万-2万/年 | 书本、娱乐、通讯等。 |
总费用(公立) | 10,000-15,000/年 | 8万-12万/年 | 含注册费、住宿及生活费。 |
总费用(私立) | 20,000-30,000/年 | 16万-25万/年 | 含学费、住宿及生活费。 |
学费差异:公立理工学院(如维也纳工业大学)对非欧盟学生免学费,仅收注册费;私立院校学费较高,尤其是英语授课项目。
城市影响:维也纳的生活费比小城市高约30%,住宿是主要变量。
节省建议:选择学生宿舍、自炊、利用学生交通折扣,可节省20%-30%开支。
维也纳工业大学:公立,免学费,注册费750欧元/学期,德语授课需C1水平。
私立理工学院:如AIT Austrian Institute of Technology,学费较高,但提供英语课程和行业合作机会。
如需更具体的专业费用或奖学金信息,建议直接咨询目标院校。