
雨夜思念为您分享以下优质知识
以下是2025年奥地利留学的费用概览及推荐预算,结合最新政策与生活成本数据整理而成:
费用类别 | 公立大学(欧元/年) | 私立大学(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 726-3,000 | 7,000-25,000 | 公立大学非欧盟学生学费约726.72欧元/学期,部分专业更高;私立大学商科/艺术类学费显著提升 |
注册费 | 20-50/学期 | 已含学费内 | 部分公立大学免学费仅收注册费(如萨尔茨堡大学) |
住宿费 | 3,600-7,200 | 3,600-9,600 | 学生宿舍200-500欧元/月,校外租房300-800欧元/月,维也纳最贵 |
生活费 | 6,000-9,000 | 6,000-9,000 | 含饮食(自炊150-300欧元/月)、交通(学期票75-150欧元)、娱乐等 |
保险费 | 600-1,440 | 600-1,440 | 强制医保50-120欧元/月 |
其他费用 | 800-1,500 | 800-1,500 | 含签证费(60-150欧元)、教材(200-500欧元)、杂费等 |
总计(欧元) | 10,000-15,000 | 15,000-40,000 | 约合人民币8万-32万元(按1:8汇率估算) |
城市差异:维也纳生活费比格拉茨/因斯布鲁克高10%-20%。
打工政策:每周允许打工20小时,最低时薪约10欧元,可部分补贴生活费。
奖学金:奥地利政府及高校提供助学金,建议1月31日前申请。
通胀影响:2025年奥地利通胀率3%,住房与能源成本上涨显著,建议预留5%-10%预算弹性。
基础版(小城市+合租):10,000-12,000欧元/年
标准版(维也纳+学生宿舍):12,000-15,000欧元/年
数据综合自奥地利高校官网及移民局2025年政策,建议根据个人消费习惯调整。