
星海幻梦为您分享以下优质知识
以下是2025年沙特阿拉伯留学的费用概览(基于最新搜索结果整理),包含学费、生活费及其他必要开支,并附表格总结:
费用类型 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | 免费 | 20,000–60,000 SAR(约33,000–100,000人民币) | 部分私立大学如阿卜杜拉国王科技大学学费高达37,576美元/年(约14万SAR) |
住宿(年) | 5,000–15,000 SAR(校内) | 10,000–30,000 SAR(校外) | 校外租房约300–500 SAR/月,高端公寓或国际社区费用更高 |
生活费(月) | 3,500–7,000 SAR | 同左 | 含伙食(1,000–2,000 SAR)、交通(500–1,000 SAR)、娱乐等 |
其他费用 | 签证费200 SAR/年,健康保险500–1,000 SAR/年 | 同左 | 教材费约500–1,000 SAR/年,机票因出发地而异(约1,000–2,000美元) |
大学类型 | 费用范围(SAR) | 折合人民币(约) |
---|---|---|
公立大学 | 12,000–36,000 SAR | 2万–6万人民币 |
私立大学 | 53,000–160,000 SAR | 9万–27万人民币 |
奖学金与经济援助:
沙特政府及部分大学(如国王科技大学)提供全额奖学金,覆盖学费及生活费(博士生约5万美元/年)。
公立大学虽免学费,但国际学生可能需支付注册费或语言课程费用。
城市差异:
利雅得、吉达等大城市生活成本较高,尤其是住宿(如国际社区公寓约50,000 SAR/年)。
汇率波动:
1沙特里亚尔(SAR)≈1.7人民币(2025年参考),需实时关注汇率。
公立大学:建议准备8万–12万人民币/年(含备用金)。
私立大学:建议15万–30万人民币/年,高排名院校可能更高。
如需具体学校费用(如沙特国王大学或阿卜杜拉国王科技大学),可进一步查阅其官网或联系招生办。