
面试考官邢老师为您分享以下优质知识
:
费用类型 | 本科课程(欧元/年) | 硕士/MBA/MSc课程(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 7,000 - 9,200 | 8,100 - 12,850 (MBA/MSc) | IUM的学费相对较低,其他院校可能更高 |
注册费 | - | 8,100 - 12,850 (部分课程包含) | 部分课程注册费已含在学费中 |
住宿费 | 2,400 - 6,000 | 2,400 - 6,000 | 校内或校外公寓,按月计算约200-500欧元 |
生活费 | 6,000 - 12,000 | 6,000 - 12,000 | 含饮食、交通、娱乐等,约500-1,000欧元/月 |
保险费 | 360 - 600 | 360 - 600 | 医疗保险费用 |
其他杂费 | 500 - 1,000 | 500 - 1,000 | 含书籍、签证、医疗等 |
总计(估算) | 16,260 - 28,800 | 17,260 - 33,300 | 实际费用因个人消费习惯而异 |
院校差异:若“工艺教育学院”属于公立或非IUM体系,学费可能更低(如摩洛哥公立院校低至数百欧元),但需确认具体学校名称。
生活成本:摩纳哥生活成本较高,建议选择合租或学校宿舍以节省开支。
奖学金:可尝试申请奖学金,但竞争激烈。
最新信息:直接联系目标院校获取2025年最新费用。
学费与注册费:
生活与住宿费:
其他费用:
如需更精准的报价,建议提供目标院校的官方名称以便进一步核实。