
公考顾老师为您分享以下优质知识
以下是2025年法属圭亚那社会科学大学留学一年的费用估算(综合汇率:1欧元≈8.16人民币,1美元≈7.23人民币):
费用类别 | 金额(欧元) | 折合人民币(约) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 免学费(公立大学) | 0 | 仅需缴纳注册费,非欧盟学生本科注册费约2770-3770欧元。 |
注册费 | 2770-3770欧元 | 2.26万-3.08万 | 人文社科类较低(2770欧元),理工科/医学类较高(3770-5770欧元)。 |
住宿费 | 120-800欧元/月 | 0.98万-6.53万/年 | 巴黎地区最贵(500-1500欧元/月),外省较低(200-500欧元/月)。 |
生活费 | 500-1000欧元/月 | 4.08万-8.16万/年 | 含饮食(200-300欧元/月)、交通、医保等。 |
医疗保险 | 100-800欧元/年 | 816-6528元 | 强制购买,费用因保险等级而异。 |
总计(年) | 约1.2万-2.5万欧元 | 9.8万-20.4万人民币 | 实际费用因城市、专业和消费习惯差异较大。 |
学费政策:法属圭亚那作为法国海外省,适用法国公立大学免学费政策,但需支付注册费(非欧盟学生高于欧盟学生)。
地区差异:若大学位于巴黎或大城市,住宿和生活费会显著增加;外省费用更低。
其他费用:签证费、机票等前期开支约5000-2万人民币,建议额外预留资金。
学费与注册费:[新东方网2025年法国留学费用解析]。
生活成本:[法国留学生活费指南]及[新东方前途出国博客]。
建议直接联系目标学校获取最新费用政策,并申请住房补贴(如CAF)以降低开销。