
冯老师为您分享以下优质知识
以下是2025年罗马尼亚留学的费用概览,结合学费、生活费及其他相关开支,整理成表格供参考:
费用类别 | 金额范围(年) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 2,800–10,800欧元 | 公立大学非欧盟学生学费,按专业差异较大: 文科/理工:2,880欧元(320美元/月×9个月) 医学/兽医学:3,240欧元(360美元/月) 艺术类(如电影):最高10,800欧元(1,200美元/月) |
生活费 | 3,600–8,400欧元 | 包括住宿、饮食、交通等: 大城市(如布加勒斯特):约700欧元/月 小城市:300–500欧元/月 |
住宿费 | 2,400–6,000欧元 | 大城市单间月租约300–600欧元,小城市更低 |
其他费用 | 500–1,000欧元 | 含签证费(约300欧元)、保险、教材等 |
总计(年) | 6,000–15,000欧元 | 约合人民币5万–12万元(按1欧元≈7.8人民币估算) |
学费差异:私立大学学费可能更高(如部分热门专业达10,000欧元以上)。
奖学金机会:可申请罗马尼亚政府或欧盟Erasmus+项目资助,减免部分费用。
一次性支付:部分学校要求学年学费一次性付清。
打工政策:持学生居留许可可每周工作20小时,无需额外许可。
布加勒斯特大学:文科约3,000欧元,医学约4,000欧元。
蒂米什瓦拉理工大学:理工科3,000–5,500欧元。
苏恰瓦大学:预估3,000欧元左右(公立非欧盟标准)。
如需更具体的专业或院校费用,建议直接查询学校官网或联系招生办公室。