
起步向前走为您分享以下优质知识
根据搜索结果中关于冈比亚(哥比亚大学所在国家)留学费用的信息,以下是2025年推荐的冈比亚国立大学留学一年费用概览,综合整理为表格及说明:
费用类别 | 金额范围(英镑) | 折合人民币(约) | 备注 |
---|---|---|---|
本科学费 | 8,300–10,450 | 7.8万–9.8万 | 不同专业差异较大 |
硕士学费 | 8,300–14,150 | 7.8万–13.3万 | 部分专业如医学、工程可能更高 |
校内住宿费 | 50–105/周 | 2.4万–5万/年 | 按52周计算;合租或校外租房可能更低 |
生活费(含餐费) | 7,500–11,000/年 | 7万–10.3万/年 | 含餐饮(150–300英镑/月)、交通、日用品等 |
医疗保险费 | 约50/年 | 470元/年 | 强制购买 |
签证费 | 约160 | 1,500元 | 一次性费用 |
总费用(本科) | 16,000–25,000 | 15万–23.5万 | 含学费、住宿、生活费及杂费 |
总费用(硕士) | 17,000–28,000 | 16万–26.3万 | 高值适用于高学费专业或较高生活标准 |
数据时效性:部分费用基于历史数据(如2009–2010年),建议直接联系学校确认最新费用。
汇率波动:按1英镑≈9.4人民币(2025年6月)估算,实际以实时汇率为准。
节省建议:
选择合租或校外住宿降低费用。
自行烹饪可减少餐饮开支(校内餐费约150英镑/月)。
申请奖学金或交换项目(如免学费交换,但需自理其他费用)。
预科费用:本科/硕士预科学费约8,000英镑/年。
杂费:交通、学习材料等每月约100–200英镑。
如需更详细的专业费用或最新政策,建议访问哥比亚大学官网或咨询留学机构。