
朱老师为您分享以下优质知识
根据2025年加拿大管理专业留学的费用信息,以下是综合学费、生活费及其他开支的估算表,并附推荐院校和费用说明:
费用类别 | 范围(加元) | 折合人民币(约) | 说明 |
---|---|---|---|
学费 | 20,000 - 120,000 | 10万 - 60万 | MBA学费较高(如多伦多大学罗特曼管理学院103,008加元);普通管理硕士约14,000-30,000加元。 |
住宿费 | 6,000 - 15,000 | 3万 - 7.5万 | 校内宿舍较低(500-800加元/月),大城市校外租房较贵(1,200-2,500加元/月)。 |
生活费 | 10,000 - 18,000 | 5万 - 9万 | 含餐饮、交通、娱乐等,大城市(如多伦多)较高。 |
医疗保险 | 600 - 1,200 | 3,000 - 6,000 | 强制购买,部分省份提供公共医保。 |
其他费用 | 2,000 - 5,000 | 1万 - 2.5万 | 含书本、签证、机票等。 |
总计(年) | 38,600 - 154,200 | 19万 - 77万 | 因学校、城市和个人消费习惯差异较大。 |
学校 | 专业/项目 | 学费(加元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
多伦多大学罗特曼管理学院 | MBA | 103,008 - 107,770 | 顶尖商学院,学费较高。 |
西安大略大学毅伟商学院 | MBA | 85,750 - 120,500 | 以案例教学闻名。 |
皇后大学 | 管理学硕士 | 14,724 | 性价比高,适合预算有限学生。 |
不列颠哥伦比亚大学Sauder学院 | 本科管理专业 | 44,760 | 温哥华地区生活成本较高。 |
蒙特利尔高等商学院(HEC) | 管理学硕士(外地学生) | 16,200 | 魁省学费较低,法语区。 |
选择中小城市:如温莎、哈利法克斯,生活费比多伦多低20%-30%。
申请奖学金:如安大略研究生奖学金(OGS)或学校TA/RA职位。
合租与自炊:校外合租每月可省至500-1,000加元,自炊餐饮费约300加元/月。
以上数据综合自2025年最新信息,具体费用需以学校官网为准。如需更详细预算,可参考各校官网或联系招生办公室。