
赵老师为您分享以下优质知识
布基纳法索留学的费用相对较低,但未直接提及“布基纳法索科学技术院”的具体费用。以下综合该国高等教育的一般费用及生活成本,整理出2025年留学预算参考表(按人民币和美元双货币估算):
费用类别 | 金额(美元) | 金额(人民币) | 说明 |
---|---|---|---|
学费 | 1,400 - 2,000 | 10,000 - 14,000 | 公立高校学费较低,私立或国际院校可能更高(如法国、美国合作院校)。 |
住宿费 | 600 - 1,200 | 4,200 - 8,400 | 校内宿舍约50美元/月,校外租房可能更高。 |
餐费 | 240 - 360 | 1,700 - 2,500 | 每月约20-30美元,按校内食堂或自炊计算。 |
其他生活费 | 600 - 1,000 | 4,200 - 7,000 | 含交通、通讯、学习材料等。 |
签证费(赴华) | 36 - 107 | 250 - 750 | 一次入境签证约36,000西法(约60美元),多次入境费用更高。 |
总计 | 2,880 - 4,667 | 20,350 - 32,650 | 实际费用因个人消费习惯和院校政策而异。 |
学费差异:布基纳法索公立高校如瓦加杜古大学学费较低,但未明确科学技术院的具体标准,建议直接联系院校确认。
汇率换算:1美元≈538西法(2025年参考),人民币按1美元≈7.1元估算。
额外费用:若需往返国际机票或医疗保险,需额外预算约5,000-10,000元人民币。
学费与生活费基准
签证费用
汇率与本地成本
如需更精准的预算,建议通过院校官网或驻华使领馆获取最新信息。