
公考顾老师为您分享以下优质知识
以下是2025年荷兰留学的顶尖大学推荐,结合多个权威排名(如QS、THE、US News等)及专业优势整理而成,供参考:
大学名称 | 2025年QS排名 | 2025年THE排名 | 优势专业领域 | 学费(非欧盟学生/年) |
---|---|---|---|---|
代尔夫特理工大学 | 49 | 56 | 工程与技术(土木、机械、电子) | €15,000-€20,000 |
阿姆斯特丹大学 | 55 | 58 | 法学、传播学、心理学、商科 | €12,000-€24,000 |
瓦格宁根大学 | 155 | 67 | 农业与环境科学、生命科学 | €15,000-€20,000 |
乌特勒支大学 | 105 | 105 | 自然科学、兽医学、社会科学 | €11,500-€28,000 |
莱顿大学 | 141 | 73 | 法学、考古学、人文科学 | €10,700-€29,300 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 158 | 107 | 商科(MBA)、健康科学 | €12,000-€20,000 |
格罗宁根大学 | 159 | 80 | 经济学、医学、能源科学 | €10,000-€18,000 |
埃因霍温理工大学 | 136 | 185 | 电子工程、工业设计 | €15,000-€18,000 |
工科首选:代尔夫特理工大学(全球Top 50工科)和埃因霍温理工大学(电子工程突出)。
商科与法学:
鹿特丹伊拉斯姆斯大学(MBA著名)
阿姆斯特丹大学(法学QS全球前列)
农业与环境科学:瓦格宁根大学(农业全球第1)。
人文社科:莱顿大学(历史、法学)和乌特勒支大学(社会科学)。
学费与生活费:荷兰学费相对英美较低,非欧盟学生年均学费约€10,000-€30,000,生活费约€800-€1,200/月。
英语授课:90%以上课程为英语授课,雅思要求通常6.5+。
就业政策:毕业后可申请1年“求职年”签证(Orientation Year)。
如需具体专业申请要求或更多院校信息,可参考各校官网或权威排名榜单。