
郭老师为您分享以下优质知识
以下是2025年留学科威特的主要费用概览,综合多个来源信息整理而成,涵盖学费、生活费及其他杂费,并附表格总结:
学历/专业 | 学费(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
本科 | ||
文科 | 14,000 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 16,000 | |
电影/艺术 | 20,000 | |
硕士 | ||
文科 | 21,000 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 23,000 | |
电影/艺术 | 25,000 | |
博士 | ||
文科 | 25,000 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 28,000 | |
全英文授课项目 | ||
MBA | 49,000 | |
生物医学/化学工程等 | 35,000 |
项目 | 费用范围(人民币) | 说明 |
---|---|---|
生活费(月) | 2,100–2,700(350–450美元) | 含饮食、交通等 |
住宿费(月) | 1,800–3,000(300–500美元) | 校内或合租更经济 |
注册费 | 400(一次性) | 所有专业适用 |
语言课程(年) | 7,000–13,000(长期)或2,400/月(短期) | |
其他杂费(年) | 10,000–20,000(保险、水电、娱乐等) |
本科:约 4万–8万人民币/年(公立大学,含生活费)。
硕士/博士:约 5万–15万人民币/年(私立或全英文项目费用较高)。
汇率波动:费用按1科威特第纳尔≈21人民币、1美元≈6人民币换算。
奖学金:部分专业和学校提供资助,可降低费用。
住宿选择:校外合租或校内宿舍能显著节省开支。
建议直接联系目标学校获取最新费用明细,并预留10%–15%的应急预算。