
面试考官邢老师为您分享以下优质知识
以下是2025年葡萄牙社会科学类大学留学一年的费用估算(综合公立与私立大学信息),具体费用可能因学校、城市及个人消费习惯有所差异:
费用类别 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 2,100–4,900 | 14,000–17,500 | 公立大学社科专业学费较低;私立大学如科英布拉大学可能达7,000欧元/年。 |
住宿费 | 21,000–34,500 | 21,000–34,500 | 校外租房(合租更便宜),里斯本较高(约2,500元/月),波尔图较低(约1,900元/月)。 |
饮食费 | 16,800–25,200 | 16,800–25,200 | 食堂就餐约1,580元/月,自己做饭可节省30%以上。 |
交通费 | 1,800–2,400 | 1,800–2,400 | 学生月票优惠(里斯本185元,波尔图150元)。 |
其他生活费 | 6,000–12,000 | 6,000–12,000 | 包括通讯、娱乐、学习用品等。 |
签证及机票 | 8,000–10,000 | 8,000–10,000 | 签证费约5,000元,机票3,000–5,000元(提前预订)。 |
总费用 | 5.5万–9万 | 8万–12万 | 公立大学性价比高,私立大学需额外考虑专业溢价(如商科)。 |
城市差异:里斯本的生活成本比波尔图高约20%,建议根据预算选择城市。
打工补贴:留学生合法打工月收入约2,000–2,800元,旅游旺季可达1万–1.2万元。
奖学金:部分公立大学提供奖学金,可覆盖部分学费或生活费。
科英布拉大学:社科专业约1,200–7,000欧元/年。
里斯本大学/波尔图大学:约8万元人民币/年。
米尼奥大学:约5万元人民币/年。
如需更精确的预算,建议直接咨询目标学校官网或留学服务机构。