
从未停步为您分享以下优质知识
津巴布韦科技设计大学(假设为津巴布韦大学下属或类似院校)的留学费用主要由学费和生活费构成。以下是2025年推荐的费用估算,综合了津巴布韦公立大学的普遍标准及生活成本数据:
项目 | 费用(美元/学年) | 备注 |
---|---|---|
本科学费 | 1,412 | 理工科或设计类专业可能略高 |
硕士学费 | 1,959 - 3,600 | 在职硕士约3.6万元人民币/年 |
博士学费 | 3,600+ | 部分专业可能更高 |
项目 | 费用(美元/月) | 备注 |
---|---|---|
住宿费 | 50 | 校内宿舍或合租 |
饮食费 | 20-25 | 食堂或自炊 |
交通费 | 10-15 | 公共交通为主 |
其他杂费 | 20-30 | 含教材、保险、通讯等 |
年生活费总计 | 1,200-1,440 | 按12个月计算 |
类别 | 本科生(美元) | 硕士生(美元) |
---|---|---|
学费 | 1,412 | 1,959 - 3,600 |
生活费 | 1,200 - 1,440 | 1,200 - 1,440 |
总计 | 2,612-2,852 | 3,159-5,040 |
汇率波动:津巴布韦经济不稳定,建议以实时汇率为准。
奖学金机会:可申请国际学生奖学金或非洲联盟奖学金,部分企业(如中国恒顺众昇集团)提供生活补助。
其他费用:签证费约50-100美元,医疗保险约200-300美元/年。
学费标准参考津巴布韦大学(公立院校最高学府)。
生活费基于哈拉雷市的平均水平。
如需更精确的预算,建议直接联系目标院校或访问其官网。