
许老师为您分享以下优质知识
阿曼科技设计大学(University of Technology and Applied Sciences - Muscat)的留学费用因学位层次、专业及住宿选择不同而有所差异。以下是2025年推荐的费用概览及表格总结:
学位层次 | 公立大学费用 | 私立大学费用 | 备注 |
---|---|---|---|
本科 | 1.3万-4.2万元 | 1.6万-3.6万元 | 私立大学如阿尔阿里亚安曼大学可能更高 |
硕士 | 1.9万-8万元 | 2.4万-9.4万元 | 热门专业(如计算机、工程)费用较高 |
博士 | 约12.8万-24万元 | 约5000美元/年 | 部分专业可能需额外研究经费 |
项目 | 费用范围 | 说明 |
---|---|---|
住宿(校内) | 2400-4800元/月 | 校外租房单间约3200-8000元/月 |
饮食 | 1600-3200元/月 | 自己做饭可节省开支 |
交通 | 约480元/月 | 公共交通费用较低 |
医疗保险等杂费 | 800-1600元/月 | 部分学校强制要求 |
总计(年) | 约2.4万-5.6万元 | 视个人消费习惯浮动 |
学位层次 | 公立大学总费用 | 私立大学总费用 |
---|---|---|
本科 | 5万-10万元 | 6万-12万元 |
硕士 | 8万-15万元 | 10万-20万元 |
博士 | 15万-30万元 | 约15万-25万元 |
汇率影响:费用按1阿曼里亚尔≈16人民币估算,实际可能因汇率变动调整。
奖学金:公立大学如苏丹卡布斯大学提供50%-100%学费减免的奖学金,需竞争。
打工政策:持学生签证可每周工作≤20小时,时薪约80-160元人民币。
建议直接联系学校官网或留学机构获取最新费用明细。