
吕老师为您分享以下优质知识
目前没有关于“所罗门群岛科技设计大学”的具体留学费用信息。但可以为您提供新加坡科技设计大学(Singapore University of Technology and Design, SUTD)的2025年留学费用参考,该校是新加坡第四所公立大学,以科技与设计领域的创新教育著称。以下是综合整理的费用明细(按新币和人民币换算,汇率参考1新币≈5人民币):
费用类别 | 金额(新币/年) | 金额(人民币/年) | 说明 |
---|---|---|---|
学费(本科) | 51,600 - 61,506 | 258,000 - 307,530 | 工程类或设计类专业,政府资助后约2.5万新币/年。 |
学费(硕士) | 50,000 - 55,000 | 250,000 - 275,000 | 科技类硕士(如计算机科学)较高,设计管理类稍低。 |
住宿费 | 6,000 - 21,600 | 30,000 - 108,000 | 校内宿舍单人间约1,200-1,800新币/月,校外公寓或组屋更低。 |
饮食费 | 2,400 - 3,600 | 12,000 - 18,000 | 食阁用餐为主,每月约200-300新币。 |
交通费 | 600 - 720 | 3,000 - 3,600 | 公共交通为主,每月50-60新币。 |
其他生活费 | 1,200 - 2,400 | 6,000 - 12,000 | 包括学习材料、保险、娱乐等。 |
总计(本科) | 62,000 - 90,000 | 310,000 - 450,000 | 非政府资助学费或校外住宿可能更高。 |
总计(硕士) | 60,000 - 85,000 | 300,000 - 425,000 | 部分专业学制1年,总费用更低。 |
学费差异:本科政府资助后学费大幅降低,但国际生需注意是否适用。
住宿选择:校内宿舍名额紧张,研究生建议提前规划校外租房。
汇率波动:实际人民币支出受汇率影响,建议按实时汇率计算。
如需所罗门群岛高校的具体信息,可能需要进一步查询当地院校官网或联系教育机构。新加坡科技设计大学的费用可作为科技设计类留学的参考标杆。