
冯老师为您分享以下优质知识
格林纳达国立大学的留学费用在2025年的预估如下(注:部分数据为2024年或更早信息,可能存在变动,建议联系学校确认最新费用):
费用项目 | 金额(人民币) | 备注 |
---|---|---|
申请费 | 约100元 | 一次性缴纳 |
学杂费(国际生) | 约40,500元/年 | 包含学费和基础杂费,具体可能因专业不同有所浮动 |
其他费用 | 约1,800元/年 | 如教材、实验室材料等 |
国际健康保险 | 未明确 | 需单独购买,费用未在搜索结果中提供 |
生活费 | 约5,000-7,000元/月 | 含住宿(单间300-400欧元/月)、饮食、交通等,参考西班牙类似城市标准 |
分类 | 金额(人民币) | 说明 |
---|---|---|
学费+杂费 | 约42,400元 | 申请费+学杂费+其他费用 |
生活费 | 约60,000-84,000元 | 按每月5,000-7,000元计算 |
总计 | 约10万-12.6万元 | 不含国际健康保险及一次性旅行开支 |
专业差异:医学、工程等专业可能学费更高,建议直接咨询学校。
奖学金机会:格林纳达公民可申请中国或其他国家的奖学金,如通过“国际生”身份申请中国高校可能减免部分费用。
汇率波动:费用以当地货币(如东加勒比元或欧元)结算,实际人民币支出受汇率影响。
如需更精准的预算,可联系格林纳达国立大学招生办公室或参考中国与格林纳达合作的教育项目信息。