
孙老师为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,摩纳哥国立大学(通常指摩纳哥国际大学,International University of Monaco, IUM)的留学费用因专业和课程类型不同而有所差异。以下是综合多个来源整理的费用概览及推荐表格:
课程类型 | 学费范围(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|
本科课程 | 7,000 - 9,200 | 商科、经济类为主 |
硕士课程 | 8,100 - 12,850 | MBA/MSc项目费用较低 |
其他硕士课程 | 30,000 - 45,000 | 部分专业如金融、奢侈品管理较高 |
项目 | 费用范围(欧元/年) | 说明 |
---|---|---|
住宿费 | 2,400 - 6,000 | 校内宿舍或合租公寓 |
生活费(含饮食、交通) | 6,000 - 12,000 | 摩纳哥物价较高 |
医疗保险 | 360 - 600 | 强制购买 |
其他杂费(书籍、签证等) | 1,000 - 2,000 | 含注册费、签证费等 |
课程类型 | 总费用范围(欧元/年) |
---|---|
本科 | 15,400 - 27,800 |
硕士(非MBA/MSc) | 39,760 - 63,600 |
MBA/MSc | 16,860 - 21,450 |
汇率波动:以上费用以欧元计算,需根据实时汇率换算为人民币或其他货币。
奖学金机会:IUM可能提供部分奖学金,建议直接联系学校官网查询。
高生活成本:摩纳哥是全球生活成本最高的地区之一,建议预留额外预算。
(需核实最新费用)
综合数据来自鲁芽网及留学费用分析。
如需更详细的专业费用或奖学金信息,建议直接咨询学校招生办公室。