
公考顾老师为您分享以下优质知识
根据2025年突尼斯留学的最新信息,突尼斯国立大学(公立大学)的学费和生活费用相对较低,适合工薪阶层学生。以下是综合多个来源整理的费用概览及表格总结:
项目 | 费用范围(年) | 备注 |
---|---|---|
本科课程 | 400-800美元(约500-1000欧元) | 基础学科或人文社科专业费用较低,热门专业可能接近上限。 |
硕士课程 | 300-5000美元(约200-2000欧元) | 公立硕士注册费约200-400欧元,理工科或医学类可能更高。 |
语言课程 | 自费(第一年) | 费用因机构和课程时长不同,需单独预算。 |
费用类型 | 金额(年) | 说明 |
---|---|---|
注册费/行政费 | 约50-200美元 | 国际学生需额外支付。 |
实验/实习费 | 视专业而定 | 部分理工科或医学专业可能收取。 |
项目 | 费用范围(月) | 年费用估算 |
---|---|---|
住宿 | 100-300美元 | 首都突尼斯市较高,其他城市较低。 |
餐饮+交通 | 200-300美元 | 学生可享受补贴和折扣。 |
总计(年) | 3600-7200美元 | 按每月300-600美元计算。 |
类别 | 公立本科 | 公立硕士 |
---|---|---|
学费+其他 | 450-1000美元 | 500-2200美元 |
生活费 | 3600-7200美元 | 3600-7200美元 |
合计 | 约4050-8200美元 | 约4100-9400美元 |
汇率波动:费用以美元/欧元换算,实际可能因汇率变动略有差异。
城市差异:首都突尼斯市的生活成本比其他城市高约20%。
奖学金:部分公立大学提供有限奖学金,建议提前申请。
公立大学:性价比最高,尤其适合预算有限的学生。
提前规划:语言课程费用需单独准备,并充分利用学生补贴。
如需更详细的专业费用或奖学金信息,可参考来源。