
理想的翅膀为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,捷克国立大学留学一年的总费用主要包括学费(英语授课)、生活费、住宿费及其他杂费。以下是综合多个来源的详细费用概览及表格总结:
费用项目 | 金额(人民币/年) | 说明 |
---|---|---|
学费(英语授课) | 20,000-40,000 | 公立大学英语授课课程,医学类较高(6万-15万)。捷克语授课免费(需B2水平)。 |
住宿费 | 12,000-24,000 | 学生宿舍单/双人间,布拉格较贵(约1400-2400元/月)。 |
生活费 | 18,000-30,000 | 含饮食(食堂约30元/餐)、交通(学生卡100元/月)、娱乐等。 |
其他费用 | 5,000-10,000 | 含签证费(约450元)、保险(1800-2700元/年)、机票(4000-8000元)。 |
类型 | 低预算(人民币) | 中等预算(人民币) | 高预算(人民币) |
---|---|---|---|
公立大学(英语授课) | 55,000 | 80,000 | 100,000 |
公立大学(捷克语授课) | 35,000 | 50,000 | 70,000 |
注:
地区差异:布拉格生活费比小城市高约30%。
节省建议:选择合租、学生折扣(交通/文化)、自炊可降低费用。
汇率参考:1人民币≈3捷克克朗(CZK)。
免学费机会:捷克语B2水平可免学费,但需通过入学考试。
奖学金:捷克政府及部分大学提供奖学金,STEM专业机会更多。
博士项目:部分博士职位提供全额资助(如查理大学,月津贴3500-4000 CZK)。
如需更具体的专业或城市费用明细,可参考来源。