
考官何老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,西格鲁吉亚大学(Western Georgia University)的留学费用因专业类型、学位层次及生活方式不同而有所差异。以下为综合整理后的费用概览及推荐表格:
学位/专业类型 | 学费(年) | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|
本科(文科/基础学科) | 2,000 - 4,000美元 | 公立大学,如格鲁吉亚国立大学 | |
本科(理工/工程类) | 4,000 - 4,500美元 | 如计算机、土木工程等 | |
本科(艺术/电影类) | 6,000 - 10,000美元 | 私立大学或特殊专业费用较高 | |
硕士(授课型) | 4,000 - 6,000美元 | 公立大学 | |
硕士(研究型/全英文) | 6,000 - 8,000美元 | 如医学、MBA等 | |
本硕连读(医学/牙科) | 6,000 - 6,500美元 | 学制5-6年 |
项目 | 费用(美元) | 说明 | 来源 |
---|---|---|---|
住宿 | 100 - 600 | 宿舍最便宜,校外租房因地段差异大 | |
饮食 | 150 - 300 | 食堂或自炊更经济 | |
交通 | 20 - 50 | 公共交通为主 | |
其他杂费 | 100 - 200 | 购物、娱乐等 | |
年总生活费 | 4,800 - 7,200 | 按节俭至中等标准计算 |
签证费:100-200美元
保险费:100-200美元/年
往返机票:约800-1,200美元(视季节)
类型 | 公立大学 | 私立/特殊专业 |
---|---|---|
本科 | 4-6万元 | 8-12万元 |
硕士 | 5-7万元 | 9-15万元 |
医学/牙科 | 6-8万元(年均) | - |
汇率波动:费用以美元计算,实际人民币支出受汇率影响。
专业差异:全英文授课或高需求专业(如航空、艺术)费用显著更高。
城市差异:首都第比利斯生活成本高于其他城市。
建议直接联系学校获取最新学费信息,并参考中国留学服务中心的认证院校名单。如需具体院校的专业费用,可提供更多细节以便进一步筛选。