
灯塔何老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,塞尔维亚工艺教育学院的留学费用因学位类型、住宿选择及生活方式不同而有所差异。以下是综合多个来源整理的费用概览(按人民币计算,汇率参考1欧元≈7.8人民币):
费用类别 | 本科/技术课程 | 研究生课程 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1.5万–2万人民币 | 部分免学费 | 公立院校学费较低,私立或特殊专业可能更高(如医学类达3.5万–4.5万人民币)。 |
住宿费 | 900–3,750人民币/月 | 同本科 | 学生公寓更便宜(100–250欧元/月),租房约200–500欧元/月。 |
伙食费 | 2万人民币/年 | 同本科 | 食堂就餐便宜(约2欧元/餐),自己做饭约200–400欧元/月。 |
交通费 | 75人民币/月(学生卡) | 同本科 | 月卡约10欧元。 |
医疗保险 | 800–2,300人民币/年 | 同本科 | 强制购买,费用因保险计划而异。 |
其他杂费 | 3,500–7,000人民币/年 | 同本科 | 含教材、通讯等。 |
总计(年) | 7万–10万人民币 | 5万–8万人民币 | 研究生若免学费,费用更低;私立院校或高消费城市可能超10万。 |
免学费政策:部分公立院校的本科和研究生课程免学费,但需确认最新招生简章。
奖学金:可申请奖学金降低成本,竞争较小。
城市差异:首都贝尔格莱德费用较高,其他城市如尼什、诺维萨德更经济。
语言要求:多数课程为塞尔维亚语授课,英语课程较少,需提前确认语言要求。
建议直接联系目标院校获取精准费用,并关注汇率变动和政策调整。