
梦想成真为您分享以下优质知识
根据搜索结果中关于塞舌尔留学费用的信息,以下是2025年塞舌尔理工学院(或类似高等教育机构)留学一年的费用概览,综合整理为表格及说明:
项目 | 费用范围(美元) | 备注 |
---|---|---|
本科学费 | 5,060/学年 | 按每学期12学分,每学分105英镑计算,约合2,530美元/学期。 |
研究生/MBA学费 | 约4,140-5,000/学年 | 每学期9学分,每学分115英镑,一年18学分。 |
英语课程学费 | 与本科生相近 | 具体未明确,可参考本科标准。 |
项目 | 费用(美元) | 备注 |
---|---|---|
申请费 | 30(英镑) | 约合40美元。 |
注册费 | 15(英镑) | 约合20美元。 |
移民保证金 | 200(英镑) | 可退还,约合260美元。 |
科技费 | 10(英镑) | 约合13美元。 |
意外保险 | 50/年(英镑) | 约合65美元。 |
项目 | 费用范围(美元) | 备注 |
---|---|---|
住宿费 | 1,500-6,000/年 | 学生公寓月租约117-480英镑,电费包含。 |
伙食费 | 约2,000/年 | 预估基础餐饮开销。 |
交通与通讯 | 300-500/年 | 含本地交通及国际通讯(如IP卡)。 |
类别 | 本科生(美元) | 研究生(美元) |
---|---|---|
学费 | 5,060 | 4,140-5,000 |
学杂费 | 400-500 | 400-500 |
生活费 | 3,800-8,500 | 3,800-8,500 |
总计 | 9,260-14,060 | 8,340-14,000 |
汇率波动:费用以英镑或卢比计算,按1英镑≈1.3美元、1塞舌尔卢比≈0.065美元换算。
私立学校差异:若选择私立或国际学校,学费可能更高(如中学阶段达6,500美元/年)。
额外支出:教材、课外活动等未明确列出的费用需预留500-1,000美元/年。
移民相关费用:若需办理学生签证,可能涉及律师费(5,000-10,000美元)和体检费(500-1,000美元)。
建议直接联系塞舌尔理工学院获取最新费用明细,并参考移民政策(如投资移民需25万美元起)以规划长期居留。