
追梦寻缘为您分享以下优质知识
帕劳社会科学大学的具体留学费用未明确提及,但可以结合帕劳的整体留学费用和生活成本进行估算。以下是2025年留学帕劳的推荐费用概览(以美元计算):
费用类别 | 金额(美元) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 7,000 - 10,000 | 参考帕劳社区大学学费(含膳宿),社会科学大学可能类似。 |
住宿费 | 4,800 - 7,200 | 首都科罗尔租房月均400-600美元,按年计算。 |
餐饮费 | 3,600 - 5,400 | 自炊+偶尔外食,月均300-450美元。 |
签证与税费 | 200 - 300 | 落地签免费,但需缴纳环境保护税100美元,延期签证费50美元/次。 |
交通费 | 1,200 - 2,400 | 租车月均250美元,或出租车高成本。 |
医疗保险 | 300 - 500 | 年费用参考。 |
杂项(网络、小费等) | 1,000 - 1,500 | 网络费昂贵(月均25-50美元),导游小费10美元/天。 |
总计 | 18,100 - 27,300 | 约合人民币13.1万-19.8万(汇率1:7.2)。 |
学费差异:若社会科学大学为私立院校,学费可能更高(参考其他地区私立大学约10,000-15,000美元/年)。
生活成本:帕劳物价普遍较高,尤其是进口商品(如矿泉水2美元/瓶),建议预留额外预算。
汇率波动:实际费用可能受美元汇率影响。
语言要求:需托福80分或同等英语成绩。
其他选择:若预算有限,可考虑帕劳社区大学(年费用约7,000美元),或日本合作院校(学费5,000美元/年)。
如需更精确的费用,建议直接联系学校或查阅官网。