
面试李组长为您分享以下优质知识
以下是2025年阿曼留学的费用概览及推荐预算,综合了多个来源的最新信息,并附表格总结:
学校类型 | 学费范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
公立大学本科 | 1万-3万 | 如苏丹卡布斯大学 |
私立大学本科 | 3万-5万 | 如阿曼德国科技大学 |
公立大学硕士 | 4.8万-9.6万 | 部分专业可能更高 |
私立大学硕士 | 11.2万-16万 | 国际课程费用较高 |
项目 | 费用范围(人民币/年) | 说明 |
---|---|---|
住宿 | 1.44万-4.8万 | 校内宿舍较低,校外租房较高 |
饮食 | 0.48万-1.62万 | 自己做饭可节省开支 |
交通 | 0.3万-0.6万 | 公共交通为主 |
其他(保险、娱乐等) | 0.8万-1.6万 | 含教材、医疗保险等 |
学习阶段 | 公立大学(人民币) | 私立大学(人民币) |
---|---|---|
本科 | 5万-10万 | 10万-20万 |
硕士 | 8万-15万 | 15万-25万 |
申请费:公立大学约100-400元,私立大学400-1000元。
学生签证费:约320元人民币。
预科/语言班:6000-7000元(如需)。
奖学金:公立大学如苏丹卡布斯大学提供部分奖学金,可覆盖50%-100%学费。
打工:持学生签证每周可工作20小时,时薪约80-160元人民币。
城市差异:首都马斯喀特费用较高,其他城市如塞拉莱相对较低。
以上费用基于2025年最新数据,建议直接联系目标院校获取具体收费标准。