
梦境编织者为您分享以下优质知识
以下是2025年挪威留学的费用概览及推荐预算,结合了公立/私立院校、不同城市生活成本等关键信息,并附表格总结:
学校类型 | 学费(年) | 备注 |
---|---|---|
公立大学本科/硕士 | 免学费,仅注册费500-600 NOK | 部分硕士课程提供生活补贴 |
私立大学本科 | 72,800-93,600 NOK | 约合人民币5.2万-6.7万 |
私立大学硕士 | 93,600-197,600 NOK | 约合人民币6.7万-14.2万 |
项目 | 费用(NOK) | 备注 |
---|---|---|
住宿(宿舍) | 2,500-4,000 NOK | 含水电暖气,校外租房更贵 |
餐饮 | 1,300-3,000 NOK | 自己做饭成本较低 |
交通 | 500-1,000 NOK | 学生票优惠 |
其他杂费 | 1,000-2,000 NOK | 保险、书籍、娱乐等 |
城市类型 | 公立大学(年) | 私立大学(年) |
---|---|---|
奥斯陆 | 12万-18万 | 18万-25万 |
卑尔根/特罗姆瑟 | 10万-15万 | 16万-22万 |
小城市 | 8万-12万 | 14万-20万 |
注:
公立大学性价比高,尤其硕士课程可能免学费且享补贴。
奥斯陆等大城市生活成本显著高于小城市。
建议通过打工(每周20小时)、奖学金(如公立院校项目)节省开支。
住宿:优先申请学生宿舍,比校外租房节省30%-50%。
饮食:自炊为主,超市采购(如Rema 1000)比外出就餐便宜60%。
交通:购买学生月票,或使用二手自行车。
以上数据综合自2025年最新信息,具体费用可能因汇率、个人消费习惯略有浮动。建议提前联系目标学校获取详细预算。