
特立独行的兔子为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,哥伦比亚大学商学院(Columbia Business School,简称CBS)的留学费用因项目、住宿选择和个人消费习惯而异。以下是综合多个来源整理的2025年推荐费用概览,并以表格形式呈现:
费用类别 | 金额(美元) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 88,300 - 143,088 | MBA项目学费为88,300,部分专业(如金融硕士)约80,472。 |
住宿费 | 10,000 - 20,000 | 校内宿舍较低,校外租房较高。 |
生活费(含餐饮) | 20,000 - 40,000 | 纽约生活成本较高,含餐饮、交通等。 |
书本及杂费 | 3,000 - 5,000 | 包括教材、学习材料等。 |
医疗保险 | 1,000 - 2,000 | 国际学生强制缴纳。 |
其他费用 | 2,000 - 5,000 | 含学生活动费、国际服务费等。 |
总费用(年) | 124,300 - 215,088 | 折合人民币约89万 - 154万(按汇率1:7.2估算)。 |
项目差异:
MBA学费为固定88,300,而金融硕士等专业学费可能略低(约80,472)。
部分专业按学分收费,如工程学院每学分2,584,需根据学分总数计算总学费。
地理位置影响:
纽约市生活成本显著高于其他地区,住宿和餐饮费用可能占总支出的30%-40%。
奖学金与资助:
CBS提供多种奖学金,国际生可申请,具体需参考官方信息。
项目 | 学费(年) | 总费用(年) | 来源 |
---|---|---|---|
MBA | 88,300 | 124,300 - 215,088 | |
金融硕士 | 80,472 | 110,000 - 140,000 | |
商业分析硕士 | 46,600 | 87,300(人民币) |
以上费用为估算值,实际费用可能因汇率、通胀或个人消费习惯变动。
建议通过获取最新费用明细。
如需更详细的项目费用或奖学金信息,可进一步查阅相关来源或联系学校招生办公室。