
许老师为您分享以下优质知识
不丹学生前往新加坡南洋艺术学院(NAFA)留学的费用主要包括学费、生活费及其他杂费。以下是2025年推荐的费用概览及分项说明:
课程类型 | 学费范围(新币/年) | 折合人民币(约) | 备注 |
---|---|---|---|
预科课程 | 9,100 | 45,500元 | 适用于基础阶段学习 |
文凭课程 | 11,510 - 12,150 | 57,550 - 60,750元 | 如时装研究、视觉艺术等专业 |
硕士课程 | 24,000 - 35,800 | 120,000 - 179,000元 | 如作曲、表演等专业,学制8个月至1年 |
政府资助后 | 6,500 - 10,000 | 32,500 - 50,000元 | 海外学生通过考试可获40%-60%学费补贴 |
项目 | 费用范围(新币/月) | 年费用(新币) | 折合人民币(约) |
---|---|---|---|
住宿 | 500 - 1,000 | 6,000 - 12,000 | 30,000 - 60,000元 |
餐饮 | 300 - 500 | 3,600 - 6,000 | 18,000 - 30,000元 |
交通 | 100 - 150 | 1,200 - 1,800 | 6,000 - 9,000元 |
其他杂费 | 500 - 700 | 6,000 - 8,400 | 30,000 - 42,000元 |
总计 | - | 16,800 - 28,200 | 84,000 - 141,000元 |
入学考试与材料:部分专业需提交作品集或面试,费用因专业而异。
保险与签证:约1,000 - 2,000新币/年(5,000 - 10,000元)。
项目 | 无补贴(新币) | 政府补贴后(新币) |
---|---|---|
学费 | 11,500 - 35,800 | 6,500 - 10,000 |
生活费 | 16,800 - 28,200 | 同左 |
总计 | 28,300 - 64,000 | 23,300 - 38,200 |
人民币 | 141,500 - 320,000元 | 116,500 - 191,000元 |
奖学金与助学金:优秀学生可申请奖学金(最高全免学费)或助学金(1,800 - 15,000新币/年)。
打工政策:第二年起可每周打工16小时,补贴部分费用。
汇率波动:按1新币≈5人民币估算,实际以实时汇率为准。
建议不丹学生提前联系学校确认最新补贴政策,并参考官网或招生简章。如需更详细的生活安排,可咨询校内住宿或合租选项以降低成本。