
理想的翅膀为您分享以下优质知识
目前没有直接提到“孟加拉国南洋艺术学院”的相关信息。可能的原因是:
南洋艺术学院(NAFA)位于新加坡,而非孟加拉国。
搜索结果中关于孟加拉国的留学费用仅涉及该国其他大学,未提及艺术类院校的具体费用。
若您实际想询问的是新加坡南洋艺术学院(NAFA)2025年的留学费用,以下是详细总结(包含表格):
费用类型 | 金额(新币/年) | 折合人民币/年(汇率1:5.3) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | |||
- 预科课程 | 9,100新币 | ≈48,230元 | 需完成60个学分。 |
- 文凭课程(专科) | 11,510–12,150新币 | ≈61,000–64,400元 | 3D设计、美术等专业11,510新币;音乐、舞蹈等12,150新币。 |
- 本科课程 | 19,000–25,000新币 | ≈100,700–132,500元 | 与英国伦敦艺术大学合作授课。 |
- 硕士课程 | 24,000–35,800新币 | ≈127,200–189,740元 | 如作曲硕士35,800新币。 |
生活费 | |||
- 住宿 | 6,000–18,000新币 | ≈31,800–95,400元 | 校内宿舍或租房(政府组屋/私人公寓)。 |
- 餐饮 | 3,600–7,200新币 | ≈19,100–38,200元 | 校内食堂或食阁用餐。 |
- 交通 | 1,200–1,800新币 | ≈6,360–9,540元 | 公共交通费用。 |
- 其他杂费 | 1,200–2,400新币 | ≈6,360–12,720元 | 含保险、通讯、日常消费等。 |
总计 | 约20万–35万人民币/年 | 学费+生活费,具体因专业和消费习惯而异。 |
奖学金机会:NAFA提供入学奖学金、政府补贴(如SSG资助)等,可减免部分学费。
申请要求:需提交作品集、通过面试,本科要求高中毕业,硕士需相关学士学位。
如需孟加拉国其他艺术院校的费用,建议直接联系目标学校获取最新信息。