
抓住机遇为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,圣卢西亚的南洋艺术学院(Nanyang Academy of Fine Arts, NAFA)留学费用因专业和课程类型不同而有所差异。以下是综合多个来源整理的费用概览及表格总结:
课程类型 | 学费(新币/年) | 人民币换算(约) | 备注 |
---|---|---|---|
预科课程 | 9,100 | 45,500元 | 基础课程,适合入门学习 |
文凭课程(Diploma) | 11,510 - 12,150 | 57,550 - 60,750元 | 如时装研究等专业 |
本科课程 | 13,000 - 14,000 | 65,000 - 70,000元 | 部分专业可获政府60%资助 |
硕士课程 | 24,000 - 35,800 | 120,000 - 179,000元 | 如作曲、表演等专业 |
项目 | 费用(人民币) | 说明 |
---|---|---|
住宿 | 30,000 - 60,000元 | 校内或校外租房,市中心费用较高 |
饮食 | 18,000 - 24,000元 | 按每天12新币计算,学校餐厅或美食中心就餐 |
交通 | 3,000 - 6,000元 | 公共交通为主,学生可享受优惠 |
其他杂费 | 10,000 - 20,000元 | 包括学习材料、娱乐、医疗保险等 |
总计 | 60,000 - 120,000元 | 根据个人消费习惯浮动 |
课程类型 | 学费+生活费(低预算) | 学费+生活费(高预算) |
---|---|---|
文凭课程 | 117,550元 | 180,750元 |
本科课程 | 125,000元 | 190,000元 |
硕士课程 | 180,000元 | 299,000元 |
汇率波动:1新币≈5人民币(2025年6月),实际费用需以实时汇率为准。
政府资助:部分本科课程学生可通过考试获得新加坡政府60%学费补贴,实际支付学费可能大幅降低。
专业差异:音乐、设计等专业可能因材料或设备需求增加额外开支。
学费:
生活费:
如需更详细的专业费用或申请资助流程,建议直接联系学院或参考官方最新公告。