
追梦寻缘为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,柬埔寨国家管理大学(National University of Management, NUM)的留学费用因专业、课程语言(英语或柬埔寨语)及生活方式不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览:
项目 | 费用范围(美元/年) | 备注 |
---|---|---|
本科课程(柬埔寨语授课) | 300–500 | 适用于管理、经济等基础专业 |
本科课程(英语授课) | 500–2000 | 商科、IT等热门专业费用较高 |
研究生课程 | 600–1200 | 具体费用因专业而异 |
项目 | 费用范围(美元) | 备注 |
---|---|---|
校内宿舍 | 150–400 | 价格取决于房间类型和设施 |
校外租房 | 200–600 | 市区公寓价格较高 |
餐饮 | 100–200 | 自己做饭可节省开支 |
交通 | 50–100 | 公共交通工具为主 |
其他杂费 | 100–200 | 含通讯、娱乐、教材等 |
类型 | 低预算(美元) | 中高预算(美元) | 人民币换算(约) |
---|---|---|---|
学费+生活费 | 3000–5000 | 6000–10000 | 2.1万–7.2万 |
专业差异:医学、工程等特殊专业可能需要额外支付实验或实习费用。
汇率波动:建议以实时汇率为准,美元兑人民币按1:7.2估算。
奖学金机会:NUM提供部分奖学金,可联系学校招生办咨询。
预算控制:选择柬埔寨语授课课程和校内宿舍可显著降低费用。
官方确认:2025年具体费用可能存在调整,建议通过学校官网(]。
如需其他大学对比或详细生活建议,可进一步参考相关来源。