
高山倡导者为您分享以下优质知识
以下是关于巴拿马学生2025年在新加坡南洋艺术学院(NAFA)留学一年的费用概览,结合最新信息整理成表格并附说明:
专业类型 | 学费(新币/年) | 折合人民币(约) | 备注 |
---|---|---|---|
本科/文凭课程 | 11,510-12,150 | 5.5万-5.8万 | 如时装设计、音乐表演等 |
纯艺术/设计类 | 18,800-19,800 | 9万-9.5万 | 如西方绘画、景观建筑等 |
硕士课程 | 24,000-35,800 | 11.5万-17万 | 如作曲硕士、表演硕士等 |
政府资助后学费 | 约10,000 | 4.8万 | 国际生通过考试可减免40% |
项目 | 费用(人民币) | 说明 |
---|---|---|
住宿 | 4万-6万 | 校内或合租公寓,占生活费最大支出 |
餐饮 | 2万-3万 | 学校餐厅或食阁,日均12新币 |
交通 | 0.5万-1万 | 公共交通(地铁、巴士) |
其他杂费 | 1万-2万 | 含保险、学习材料、娱乐等 |
总计 | 7.5万-12万 | 视个人消费水平浮动 |
预算类型 | 费用(人民币/年) | 适用情况 |
---|---|---|
低预算 | 10万-15万 | 政府资助后学费+节俭生活 |
中预算 | 15万-20万 | 常规学费+中等消费 |
高预算 | 20万-25万 | 硕士课程或高消费需求 |
汇率波动:1新币≈4.8人民币(2025年6月),需按实时汇率调整。
奖学金机会:NAFA提供部分专业奖学金,可进一步降低费用。
学制差异:本科多为3年,硕士1-1.5年,总费用需乘以学年数。
费用信息综合自南洋艺术学院官网及合作留学平台,建议申请前通过官网(。