
李老师求职指导为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,匈牙利和新加坡南洋艺术学院(NAFA)的留学费用差异较大。以下是两地的费用对比及供参考:
匈牙利以低学费和高性价比著称,适合预算有限的学生。以下是主要费用(按人民币计算,汇率:1欧元≈7.8元,1美元≈7.2元):
费用类别 | 金额(年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 1.5万-4万人民币 | 本科/硕士:2000-6000欧元;博士更低(3000-5000欧元)。 |
住宿费 | 1.2万-4.3万人民币 | 宿舍:100-300欧元/月;校外租房:200-500欧元/月。 |
生活费 | 2.4万-3.6万人民币 | 含餐饮、交通等,约250-400欧元/月。 |
保险费 | 1500-3000人民币 | 医疗保险年费约200-400欧元。 |
总费用(年) | 5万-12万人民币 | 根据专业和城市浮动,医学等特殊专业可能更高。 |
省钱建议:申请匈牙利政府奖学金(最高减免60%学费)或利用学生优惠。
NAFA是新加坡顶尖艺术院校,费用较高但提供奖学金支持。主要费用如下:
费用类别 | 金额(年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 8万-15万人民币 | 国际生本科:8万-12万人民币;硕士:12万-15万人民币(如设计、音乐专业)。 |
生活费 | 7万-12万人民币 | 含住宿、餐饮、交通等。 |
总费用(年) | 15万-27万人民币 | 学费资助后可能降至10万-15万人民币(政府补贴60%)。 |
申请条件:需提交作品集、英语成绩(雅思5.0-6.0)及面试。
预算优先:匈牙利更适合,年费用低至5万人民币。
资源与平台:NAFA提供国际认可文凭和新加坡就业机会,适合追求职业发展的学生。
奖学金:两地均提供奖学金,NAFA补贴力度更大。
如需更详细的专业费用或申请流程,可查阅各校官网或联系招生部门。