
雨后彩虹为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,斯里兰卡留学费用因学位类型、学校性质(公立/私立)、专业及个人消费习惯而异。以下是综合整理的费用概览及表格总结:
费用类型 | 本科(年) | 硕士(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 3万-5万人民币(公立) | 5万-10万人民币 | 商科、计算机等专业可能更高(如EMBA约12.8万人民币) |
生活费 | 3万-4.8万人民币 | 3万-4.8万人民币 | 含住宿、餐饮、交通等;校内宿舍约500-1500元/月,校外租房可能更贵 |
住宿费 | 6000-1.8万人民币 | 6000-1.8万人民币 | 校内宿舍较便宜,校外需额外支付水电等费用 |
其他费用 | 1万-2万人民币 | 1万-2万人民币 | 含机票(4000-7000元)、签证、保险(100-200美元/年)等 |
总费用(年) | 5万-10万人民币 | 8万-16万人民币 | 私立院校或热门专业可能达上限 |
奖学金较少:斯里兰卡奖学金申请难度较高,建议提前规划经济支持。
生活成本差异:科伦坡等大城市费用较高,小城镇更经济。
额外支出:教材、医疗保险(约100-200美元/年)需单独预算。
与其他热门留学国家(如欧美)相比,斯里兰卡留学成本显著更低,适合预算有限的工薪家庭。例如,本科阶段年均总费用仅为欧美国家的1/3至1/2。
项目 | 本科(人民币/年) | 硕士(人民币/年) |
---|---|---|
学费 | 3万-5万 | 5万-10万 |
生活费 | 3万-4.8万 | 3万-4.8万 |
总费用 | 5万-10万 | 8万-16万 |
以上数据仅供参考,具体费用需根据学校官网或留学机构确认。如需更详细的专业费用,可查阅相关学校页面。