
吴老师为您分享以下优质知识
根据2025年嘉峪关市文科578分左右的录取情况,结合2024年甘肃省及周边省份的参考数据,以下为推荐的院校列表(含部分985/211高校及省属重点):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024参考分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 578/1561(历史类) | 本科批C段 | 985高校,强基计划院校 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 578/3670(文科) | 本科一批 | 211高校,财经类强校 |
湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 576/4018(文科) | 本科一批 | 211高校,师范类优势 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 579/8820(物理类) | 本科批C段 | 985高校,文科专业调剂可能 |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 574/1753(历史类) | 本科批C段 | 211高校,文科专业较少 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 578/8997(物理类) | 本科批C段 | 政法类特色院校 |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 577/1603(历史类) | 本科批C段 | 211高校,师范类强校 |
上海政法学院 | 公办 | 上海 | 578分(无位次) | 本科批 | 法学特色院校 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 579/3517(文科) | 本科一批 | 985分校,文科专业有限 |
太原理工大学 | 公办 | 山西 | 580/8615(物理类) | 本科批C段 | 211高校,文科非主力 |
说明:
表格中部分院校参考了物理类/历史类数据,实际文科录取可能略有浮动,建议结合专业具体分析。
强基计划院校(如华东师范大学)需单独报名,文科专业以哲学、历史学为主。
更多数据可通过或甘肃省教育考试院官网查询最新动态。