
星海幻梦为您分享以下优质知识
根据2024年河南理科本科二批分数线(396分)和您的分数(429分),以下是2025年可报考的大学推荐(参考2024年数据整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
商丘学院 | 民办 | 河南 | 431/265962 | 本科二批 |
文华学院 | 民办 | 湖北 | 431/265962 | 本科二批 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 河南 | 431/265962 | 本科二批 |
安阳学院 | 民办 | 河南 | 430/267903 | 本科二批 |
新乡工程学院 | 民办 | 河南 | 425/277403 | 本科二批 |
黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 450/466 | 本科二批 |
郑州商学院 | 民办 | 河南 | 429/457 | 本科二批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 430/117990 | 专科批 |
黄河水利职业技术大学 | 公办 | 河南 | 429/119088 | 专科批 |
漯河食品工程职业学院 | 公办 | 河南 | 416/438 | 专科批 |
开封大学 | 公办 | 河南 | 424/124827 | 专科批 |
南阳医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 431/167413 | 专科批 |
冲一冲:分数接近431分的本科院校(如商丘学院、文华学院)
保底选择:425分左右的民办本科(如新乡工程学院)或优质公办专科
本地院校:漯河食品工程职业学院(分数较低,录取概率高)
注:2025年实际录取需参考当年分数线及位次,建议结合专业兴趣和院校优势选择。如需进一步志愿规划,可联系教育考试院或正规咨询机构。