
孙老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新检索结果,漯河市理科371分(参考2024年分数线浮动2分)可报考的院校如下表所示,包含本科和专科层次院校:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
本科层次 | |||||
宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 373/131027 | 本科二批 | 需关注实际位次匹配度 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 373/160136 | 本科批 | 物理类科目要求 |
专科层次(公办推荐) | |||||
盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 373/-- | 专科批 | 物理类科目要求 |
河源职业技术学院 | 公办 | 广东 | 373/241884 | 专科批 | 物理类科目要求 |
上海闵行职业技术学院 | 公办 | 上海 | 373/211113 | 专科批 | 物理类科目要求 |
湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 373/211479 | 专科批 | 物理类科目要求 |
河南省内专科推荐 | |||||
漯河职业技术学院 | 公办 | 河南 | 371/-- | 专科批 | 计算机类、食品类专业 |
河南地矿职业学院 | 公办 | 河南 | 373/466244 | 普通类二段 | 综合类科目 |
位次参考:2024年河南理科373分对应位次约13万-24万(不同院校差异较大),建议结合2025年实际一分一段表调整。
志愿策略:本科批次可冲民办院校,专科批次优先选择公办院校及省内院校(如漯河职业技术学院计算机应用技术专业2024年最低分375分)。
动态关注:河南省教育考试院将在6月下旬公布2025年具体招生计划,建议届时核对最新数据。
如需其他省份或专业方向的推荐,可补充说明进一步筛选。