
慧心园丁为您分享以下优质知识
2025年遂宁市522分可报考的大学主要集中在专科批次,以下是整理后的推荐院校及分数线信息(参考2024年数据):
学校名称 | 属性 | 2024年文科分数线 | 2024年理科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川职业技术学院 | 公办 | 454 | 446 | 四川省示范性高职院校 |
遂宁能源职业学院 | 民办 | 150 | 150 | 新设院校,分数线较低 |
遂宁工程职业学院 | 民办 | 150 | 150 | 新设院校,分数线较低 |
遂宁职业学院 | 民办 | 150 | 150 | 新设院校,分数线较低 |
院校名称 | 所在地 | 科目 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
西华大学 | 四川 | 物理类 | 522/41786 | 本科批 |
成都大学 | 四川 | 物理类 | 524/40581 | 本科批 |
四川铁道职业学院 | 四川 | 理科 | 463 | 专科批 |
遂宁市内院校:522分可稳录所有民办专科院校,公办院校需关注四川职业技术学院(需冲刺)。
本科机会:若为理科生,可尝试省内外本科院校如西华大学(522分)或成都大学(524分)。
预测调整:2025年分数线可能浮动±5分,建议结合当年招生计划动态调整志愿。
如需更精准的推荐,请补充考生科类(文/理)及具体分数细节。