
孙老师为您分享以下优质知识
根据2025年四川省高考分数线(文科二本466分、理科二本426分)和2024年遂宁市高校录取数据,489分的考生可报考以下院校(分科类推荐):
学校名称 | 类型 | 2024年调档线 | 2025年预测区间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川职业技术学院 | 公办 | 454 | 460-480 | 遂宁本地优质专科 |
四川建筑职业技术大学 | 公办 | 459 | 465-485 | 本科层次职业院校 |
成都工业职业技术学院 | 公办 | 444 | 450-470 | 工科特色 |
四川文化产业职业学院 | 公办 | 448 | 455-475 | 文化传媒类专业强 |
遂宁职业学院 | 民办 | 150 | 150-200 | 保底选择 |
学校名称 | 类型 | 2024年调档线 | 2025年预测区间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川护理职业学院 | 公办 | 447 | 455-475 | 医学护理特色 |
四川交通职业技术学院 | 公办 | 463 | 470-490 | 交通类强校 |
成都纺织高等专科学校 | 公办 | 464 | 470-490 | 双高计划院校 |
四川工程职业技术大学 | 公办 | 468 | 475-495 | 机械工程优势专业 |
遂宁工程职业学院 | 民办 | 150 | 150-200 | 保底选择 |
说明:
公办院校建议作为冲刺目标,民办院校适合保底;
2025年新增的西昌医学高等专科学校可能成为黑马(2024年理科413分);
实际录取需结合当年报考热度,建议填报志愿时设置梯度。