
吴老师为您分享以下优质知识
2025年高考287分左右的考生在遂宁市可以报考以下大学(以民办专科为主,参考2024年分数线整理)。以下是推荐院校及分数线表格:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024年最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
遂宁工程职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 282/278626(参考省外数据) | 平行录取二段 |
遂宁职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 150/301825(市内文科) | 专科批 |
遂宁能源职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 150/301825(市内文科) | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024年最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 284/278321 | 平行录取二段 |
四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 286/278026 | 平行录取二段 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 282/278638 | 平行录取二段 |
南充电影工业职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 285/278155 | 平行录取二段 |
分数线波动:2025年实际录取分可能因报考人数、招生计划等微调,建议结合“冲刺-稳妥-保底”策略填报。
市内院校优势:遂宁本地院校(如遂宁工程职业学院)可能对本地考生有政策倾斜,可优先考虑。
专业选择:部分院校专业分可能高于校线,需单独查询目标专业分数。
如需更详细的外省院校推荐或专业分析,可补充说明具体需求。