
抓住机遇为您分享以下优质知识
根据2025年河北省高考分数线预测(专科线200分)及2024年录取数据参考,邯郸市372分(物理类/历史类)可报考以下院校,分为本地和外地推荐两类:
院校名称 | 属性 | 科目要求 | 2024分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
邯郸科技职业学院 | 公办 | 历史类 | 371/123593 | 专科批 | 本地理工类专科 |
邯郸职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 399/— | 专科批 | 本地综合类专科 |
河北司法警官职业学院 | 公办 | 历史类 | 383/— | 专科批 | 需接近分数线 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 382/— | 专科批 | 师范类,需冲一冲 |
注:邯郸应用技术职业学院(民办)2024年分数线较低(物理类343分),但需考虑学费因素。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 物理类 | 374/307794 | 专科批 |
沧州职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 372/122734 | 专科批 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河南 | 历史类 | 374/121005 | 专科批 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 374/307794 | 专科批 |
闽江师范高等专科学校 | 公办 | 福建 | 物理类 | 373/308866 | 专科批 |
数据说明:以上院校为2024年录取数据,2025年实际分数线可能微调,建议填报时结合最新招生计划并设置保底志愿。